PRICE
公式に載っている料金
各社の公式サイトに金額が載っている料金だけを、表記どおりに並べています(税込・税別も表記どおり)。平均・相場などの独自の数字は作っていません。最終確認日 2026年10月19日。
料金に含まれるもの(デザイン料・グラフィック・電気工事・備品・運搬・撤去)は会社ごとに違います。比べるときは各社の公式ページで内訳を確かめ、同じ条件で見積りを取ってください。会場の電気・設備の申込料は、主催者へ別に支払うことが多い費用です。
1〜2 小間25 件
| 会社 | 項目(公式の表記) | 料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 株式会社東京展飾 東京都 | 1小間 施工実績の価格帯(実績一覧の区分) | 10万~20万円/20万~30万円/30万~40万円/40万円~ | 公式 |
| リンクストラテジー株式会社 東京都 | 最安1小間ブース 標準タイプ(3m×3m×H2.7m) | 12万円(税別) | 公式 |
| 株式会社キューブ 東京都 | 施工事例(1小間・東京ビッグサイト) | 180,000円(税別)〜 | 公式 |
| リンクストラテジー株式会社 東京都 | 最安1小間ブース 横長タイプ(6m×2.7m×H2.7m) | 18万円(税別) | 公式 |
| アソック株式会社 東京都 | エコプラン(0.5小間/1小間) | 25万円(税別) | 公式 |
| 株式会社フェイス 東京都 | 1〜2小間の例 予算目安 | 30万〜/1小間 | 公式 |
| アソック株式会社 東京都 | エコプラン(1小間/2小間) | 38〜45万円(税別) | 公式 |
| エクスキューブ株式会社 愛知県 | 1小間 ベースプラン | ¥390,000~(税抜) | 公式 |
| 株式会社展示会ブース装飾 東京都 | システムブース 3m×3m以内 | 45万円~65万円(税別) | 公式 |
| 株式会社リオエンターテイメントデザイン 東京都 | パッケージ スモール(〜18㎡) | 45万円〜 | 公式 |
| 株式会社TRAアート 東京都 | 1小間 システムブース(3m×2.7m) | 45万~80万 | 公式 |
| アソック株式会社 東京都 | セミオーダープラン(1小間/2小間) | 45〜78万円(税別) | 公式 |
| 株式会社フレッシュタウン 東京都 | 1小間(3m×3m)の目安 | 50万円前後 | 公式 |
| エクスキューブ株式会社 愛知県 | 2小間 ベースプラン | ¥550,000~(税抜) | 公式 |
| 株式会社TRAアート 東京都 | 1小間 木工ブース(3m×3m) | 60万~100万 | 公式 |
| 株式会社TRAアート 東京都 | 2小間 システムブース(2.7m×6m) | 60万~100万 | 公式 |
| 株式会社ビコーズ 東京都 | 1小間〜9㎡ | 70万円~ | 公式 |
| 株式会社展示会ブース装飾 東京都 | 木工ブース 3m×3m以内 | 70万円~(税別) | 公式 |
| 株式会社TRAアート 東京都 | 2小間 木工+システム複合(3m×5.4m) | 70万~120万 | 公式 |
| 株式会社展示会ブース装飾 東京都 | システムブース 6m×3m以内 | 75万円~110万円(税別) | 公式 |
| 株式会社TRAアート 東京都 | 2小間 木工ブース(3m×6m) | 80万~150万 | 公式 |
| 株式会社ビコーズ 東京都 | 2小間〜18㎡ | 100万円~ | 公式 |
| 株式会社リオエンターテイメントデザイン 東京都 | 装飾・施工費 1小間(9㎡) | 100万円 | 公式 |
| 株式会社展示会ブース装飾 東京都 | 木工ブース 6m×3m以内 | 150万円~(税別) | 公式 |
| 株式会社リオエンターテイメントデザイン 東京都 | 装飾・施工費 2小間(18㎡) | 150万円 | 公式 |
3〜9 小間10 件
| 会社 | 項目(公式の表記) | 料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 株式会社フェイス 東京都 | 3〜6小間の例 予算目安 | 50万〜/1小間 | 公式 |
| エクスキューブ株式会社 愛知県 | 3小間 ベースプラン | ¥690,000~(税抜) | 公式 |
| エクスキューブ株式会社 愛知県 | 4小間 バリューブースプラン(参考料金) | ¥1,100,000~(税抜) | 公式 |
| エクスキューブ株式会社 愛知県 | 6小間 バリューブースプラン(参考料金) | ¥1,250,000~(税抜) | 公式 |
| 株式会社展示会ブース装飾 東京都 | システムブース 6m×6m以内 | 135万円~220万円(税別) | 公式 |
| 株式会社ビコーズ 東京都 | 3小間〜27㎡ | 170万円~ | 公式 |
| 株式会社ビコーズ 東京都 | 4小間〜36㎡ | 200万円~ | 公式 |
| 株式会社リオエンターテイメントデザイン 東京都 | 装飾・施工費 4小間(36㎡) | 250万円 | 公式 |
| 株式会社リオエンターテイメントデザイン 東京都 | 装飾・施工費 6〜8小間(54〜72㎡) | 300〜400万円 | 公式 |
| 株式会社フェイス 東京都 | 7小間以上の例 予算目安 | 420万〜 | 公式 |
10 小間以上1 件
小間数の指定がない料金(オプション・部材など)11 件
| 会社 | 項目(公式の表記) | 料金 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 株式会社博展 東京都 | パケテン シンプルプラン | 125,000円〜 | 公式 |
| 株式会社原色美術印刷社(ブースクリエイト) 広島県 | セットプラン ライト | セット価格 140,000円 | 公式 |
| 株式会社博展 東京都 | パケテン ベーシックプラン | 175,000円〜 | 公式 |
| 株式会社原色美術印刷社(ブースクリエイト) 広島県 | セットプラン バックパネル | セット価格 185,000円 | 公式 |
| 株式会社空ディメンジョンズ 東京都 | パッケージブース 中小間(1面開放) | 200,000円〜(税別) | 公式 |
| 株式会社博展 東京都 | パケテン グラフィックプラン | 215,000円〜 | 公式 |
| 株式会社原色美術印刷社(ブースクリエイト) 広島県 | セットプラン スタンダード | セット価格 215,000円 | 公式 |
| 株式会社空ディメンジョンズ 東京都 | パッケージブース 角小間(2面開放) | 225,000円〜(税別) | 公式 |
| 株式会社原色美術印刷社(ブースクリエイト) 広島県 | セットプラン デラックス | セット価格 250,000円 | 公式 |
| 株式会社キューブ 東京都 | 施工事例(福岡国際センター) | 400,000円(税別)〜 | 公式 |
| 株式会社ストラーツ 東京都 | システムブース制作ほか料金例 | 50万円~/80万円~/150万円~ | 公式 |